28日國內丁苯橡膠主要供應商順丁橡膠出廠價暫穩。國際原油價格寬幅震蕩,原料丁二烯、苯乙烯價格10月以來整體下跌,丁苯橡膠市場承壓為主。
企業 | 產品 | 出廠價(元/噸) |
中石化華北 | 齊魯丁苯1502 | 11200 |
中石化華北 | 齊魯丁苯1712 | 10000 |
中石化華東 | 揚子/齊魯丁苯1502 | 11200 |
中石化華東 | 揚子丁苯1712 | 10000 |
中石化華南 | 齊魯丁苯1502 | 11400 |
中石化華南 | 齊魯丁苯1712 | 10200 |
中石油華東 | 吉化/蘭化/撫順丁苯1502 | 11200 |
中石油東北 | 吉化/撫順丁苯1502 | 11200 |
(文章來源:生意社)