品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現貨 | 349000-357000 | 353000 | -4000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 335000-355000 | 345000 | -5000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現貨 | 337000-356000 | 346500 | -1500 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產/贊比亞 | 340000-360000 | 350000 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產) | 上海地區 | 340000-345000 | 342500 | 0 | 元/噸 |
11月25日國內金屬鈷報價下跌,國內鈷市行情下跌,國內市場,新能源汽車產銷增長,手機銷量同比下降,數碼穿戴等新興市場增長不及預期,鈷市需求不及預期,鈷鹽企業開工恢復,鈷鹽供給穩定,鈷鹽價格下跌,對鈷市行情利好動力減弱利空加大,鈷原料進口量穩定,鈷市供給充足;全球市場,MB鈷價震蕩下跌,國際鈷市行情下跌,總體鈷市行情上漲動力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)