
日期 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 |
現貨價格 | 7200.00 | 7050.00 | 7070.00 | 7150.00 | 7280.00 | 7260.00 | 7220.00 | 7240.00 | 7430.00 | 7580.00 | 7556.00 |
主力合約 | - | 6506 | 6610 | 7182 | - | 6410 | 6608 | - | - | 6802 | 6864 |
最近合約 | - | 6900 | 6890 | 7248 | - | 6948 | 7158 | - | - | 7308 | 7290 |

日期 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 |
基差率 | - | 7.72% | 6.51% | -0.45% | - | 11.71% | 8.48% | - | - | 10.26% | 9.16% |
注: 1、截至 2022-09-30,紙漿 180日平均基差率為4.42%,90日平均基差率為7.50%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 |
主力基差 | - | 544 | 460 | -32 | - | 850 | 612 | - | - | 778 | 692 |
注: 1、從2022-07-02 至 2022-09-30期間,紙漿主力基差最大值為986.00,最小值為-32.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享