
日期 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-03 |
現貨價格 | 192012.50 | 189762.50 | 193762.50 | 197325.00 | 202512.50 | 199700.00 | 199950.00 | 182512.50 | 183637.50 | 187825.00 | 185575.00 |
主力合約 | 187570 | 186270 | - | 196030 | 198760 | - | 199270 | 175910 | 176130 | - | - |
最近合約 | 187050 | 184970 | - | 197260 | 200340 | - | 199820 | 180540 | 176130 | - | - |

日期 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-03 |
基差率 | 2.31% | 1.84% | - | 0.66% | 1.85% | - | 0.34% | 3.62% | 4.09% | - | - |
注: 1、截至 2022-09-30,錫 180日平均基差率為2.15%,90日平均基差率為2.16%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-03 |
主力基差 | 4442.5 | 3492.5 | - | 1295 | 3752.5 | - | 680 | 6602.5 | 7507.5 | - | - |
注: 1、從2022-07-06 至 2022-10-04期間,錫主力基差最大值為11690.00,最小值為-112.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享