
日期 | 07-03 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 09-30 |
現貨價格 | 182833.33 | 188016.67 | 182750.00 | 182983.33 | 175900.00 | 178050.00 | 179950.00 | 166683.33 | 196200.00 | 201133.33 | 191166.67 |
主力合約 | - | 168340 | 166590 | - | 171520 | 173960 | 173710 | - | 192070 | 196150 | 184940 |
最近合約 | - | 182960 | 166590 | - | 175190 | 173960 | 175420 | - | 192940 | 196150 | 187390 |

日期 | 07-03 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 09-30 |
基差率 | - | 10.47% | 8.84% | - | 2.49% | 2.30% | 3.47% | - | 2.10% | 2.48% | 3.26% |
注: 1、截至 2022-09-30,鎳 180日平均基差率為4.60%,90日平均基差率為5.15%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-03 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 09-30 |
主力基差 | - | 19676.7 | 16160 | - | 4380 | 4090 | 6240 | - | 4130 | 4983.33 | 6226.67 |
注: 1、從2022-07-03 至 2022-10-01期間,鎳主力基差最大值為19676.67,最小值為1426.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享