
日期 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-03 |
現貨價格 | 17560.00 | 17490.00 | 17120.00 | 16830.00 | 16240.00 | 16004.00 | 16144.00 | 16680.00 | 17575.00 | 17362.50 | 17212.50 |
主力合約 | 16530 | 16315 | - | 16215 | 15585 | - | 15390 | 16270 | 16865 | - | - |
最近合約 | 16525 | 16555 | - | 16550 | 15750 | - | 15765 | 16580 | 16865 | - | - |

日期 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-03 |
基差率 | 5.87% | 6.72% | - | 3.65% | 4.03% | - | 4.67% | 2.46% | 4.04% | - | - |
注: 1、截至 2022-09-30,不銹鋼 180日平均基差率為4.48%,90日平均基差率為4.41%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-03 |
主力基差 | 1030 | 1175 | - | 615 | 655 | - | 754 | 410 | 710 | - | - |
注: 1、從2022-07-06 至 2022-10-04期間,不銹鋼主力基差最大值為1495.00,最小值為5.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享