
日期 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 |
現貨價格 | 18188.00 | 17392.00 | 15804.50 | 15830.00 | 15666.33 | 16081.33 | 15966.33 | 15875.33 | 15583.83 | 15600.50 | 15479.17 |
主力合約 | 17365 | 15220 | 14935 | - | 14235 | 14995 | - | 14445 | 14415 | 13995 | - |
最近合約 | 17215 | 15105 | 14935 | - | 14575 | 15410 | - | 15110 | 15180 | 14410 | - |

日期 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 |
基差率 | 4.52% | 12.49% | 5.50% | - | 9.14% | 6.76% | - | 9.01% | 7.50% | 10.29% | - |
注: 1、截至 2022-09-30,棉花 180日平均基差率為6.70%,90日平均基差率為8.12%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 |
主力基差 | 823 | 2172 | 869.5 | - | 1431.33 | 1086.33 | - | 1430.33 | 1168.83 | 1605.5 | - |
注: 1、從2022-07-04 至 2022-10-02期間,棉花主力基差最大值為2475.17,最小值為415.83。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享