
日期 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-03 |
現貨價格 | 6666.67 | 5930.00 | 5810.00 | 6153.33 | 6010.83 | 6128.33 | 6233.33 | 6640.00 | 6696.67 | 6590.00 | 6378.33 |
主力合約 | 6186 | 5280 | - | 5822 | 5514 | - | 5576 | 5580 | 5664 | - | - |
最近合約 | 6504 | 5428 | - | 5952 | 6002 | - | 6098 | 6396 | 6074 | - | - |

日期 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-03 |
基差率 | 8.21% | 10.96% | - | 5.35% | 8.27% | - | 10.55% | 15.96% | 15.88% | - | - |
注: 1、截至 2022-09-30,PTA 180日平均基差率為6.40%,90日平均基差率為10.25%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-03 |
主力基差 | 553.17 | 650 | - | 328.83 | 496.83 | - | 657.33 | 1060 | 1069.33 | - | - |
注: 1、從2022-07-06 至 2022-10-04期間,PTA主力基差最大值為1119.83,最小值為137.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享