
日期 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-03 |
現貨價格 | 4216.00 | 4145.33 | 4155.33 | 4461.67 | 4474.00 | 4285.33 | 4223.33 | 4139.67 | 4378.00 | 4518.67 | 4368.33 |
主力合約 | 4245 | 4065 | - | 4473 | 4514 | - | 4294 | 4173 | 4391 | - | - |
最近合約 | 4215 | 4043 | - | 4455 | 4474 | - | 4260 | 4152 | 4375 | - | - |

日期 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-03 |
基差率 | -0.69% | 1.94% | - | -0.25% | -0.89% | - | -1.67% | -0.81% | -0.30% | - | - |
注: 1、截至 2022-09-30,白銀 180日平均基差率為-0.54%,90日平均基差率為-0.43%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-03 |
主力基差 | -29 | 80.33 | - | -11.33 | -40 | - | -70.67 | -33.33 | -13 | - | - |
注: 1、從2022-07-06 至 2022-10-04期間,白銀主力基差最大值為80.33,最小值為-77.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享