
日期 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-08 |
現貨價格 | 5740.00 | 5732.00 | 5734.00 | 5734.00 | 5720.00 | 5720.00 | 5766.00 | 5792.00 | 5800.00 | 5794.00 | 5838.00 |
主力合約 | - | 5807 | - | - | 5726 | 5737 | 5799 | - | 5811 | 5814 | 5988 |
最近合約 | - | 5778 | - | - | 5691 | 5695 | 5767 | - | 5811 | 5814 | 5910 |

日期 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-08 |
基差率 | - | -1.31% | - | - | -0.10% | -0.30% | -0.57% | - | -0.22% | -0.35% | -3.06% |
注: 1、截至 2022-04-08,白糖 180日平均基差率為-1.82%,90日平均基差率為-0.65%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-08 |
主力基差 | - | -75 | - | - | -6 | -17 | -33 | - | -13 | -20 | -178 |
注: 1、從2022-01-09 至 2022-04-09期間,白糖主力基差最大值為34.00,最小值為-178.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享