
日期 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-03 |
現貨價格 | 4566.00 | 4170.00 | 4206.00 | 4496.00 | 4566.00 | 4488.00 | 4354.00 | 4142.00 | 4138.00 | 4114.00 | 4218.00 |
主力合約 | 4590 | 4192 | - | 4549 | 4507 | - | 4498 | 4440 | 4447 | - | - |
最近合約 | 5363 | 5363 | - | 4797 | 4797 | - | 4747 | 4747 | 4447 | - | - |

日期 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-03 |
基差率 | -0.53% | -0.53% | - | -1.18% | 1.29% | - | -3.31% | -7.19% | -7.47% | - | - |
注: 1、截至 2022-09-30,線材 180日平均基差率為-3.38%,90日平均基差率為-3.84%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-03 |
主力基差 | -24 | -22 | - | -53 | 59 | - | -144 | -298 | -309 | - | - |
注: 1、從2022-07-06 至 2022-10-04期間,線材主力基差最大值為59.20,最小值為-501.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享