
日期 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-03 |
現貨價格 | 58438.33 | 55183.33 | 57135.00 | 60355.00 | 62568.33 | 62900.00 | 63808.33 | 61918.33 | 62898.33 | 63090.00 | 62670.00 |
主力合約 | 57860 | 54600 | - | 60050 | 62100 | - | 63380 | 60970 | 62010 | - | - |
最近合約 | 57770 | 54560 | - | 60160 | 62560 | - | 63650 | 61300 | 62010 | - | - |

日期 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-03 |
基差率 | 0.99% | 1.06% | - | 0.51% | 0.75% | - | 0.67% | 1.53% | 1.41% | - | - |
注: 1、截至 2022-09-30,銅 180日平均基差率為0.90%,90日平均基差率為1.13%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-03 |
主力基差 | 578.33 | 583.33 | - | 305 | 468.33 | - | 428.33 | 948.33 | 888.33 | - | - |
注: 1、從2022-07-06 至 2022-10-04期間,銅主力基差最大值為1635.00,最小值為-168.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享