
日期 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-03 |
現貨價格 | 2485.00 | 2315.00 | 2447.50 | 2546.25 | 2443.75 | 2438.75 | 2539.00 | 2648.00 | 2770.00 | 2710.00 | 3012.50 |
主力合約 | 2480 | 2327 | - | 2531 | 2418 | - | 2592 | 2680 | 2720 | - | - |
最近合約 | 2480 | 2337 | - | 2559 | 2520 | - | 2540 | 2581 | 2711 | - | - |

日期 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-03 |
基差率 | 0.20% | -0.52% | - | 0.60% | 1.05% | - | -2.09% | -1.21% | 1.81% | - | - |
注: 1、截至 2022-09-30,甲醇MA 180日平均基差率為-0.49%,90日平均基差率為0.23%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-03 |
主力基差 | 5 | -12 | - | 15.25 | 25.75 | - | -53 | -32 | 50 | - | - |
注: 1、從2022-07-06 至 2022-10-04期間,甲醇MA主力基差最大值為265.50,最小值為-71.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享