
日期 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 |
現貨價格 | 23246.00 | 23810.00 | 22930.00 | 24236.00 | 24812.00 | 25156.00 | 25690.00 | 24372.00 | 25196.00 | 25106.00 | 24710.00 |
主力合約 | - | 23465 | 22635 | 23710 | - | 24785 | 25190 | - | - | 24650 | 23885 |
最近合約 | - | 23720 | 22635 | 24025 | - | 24785 | 25450 | - | - | 24650 | 24420 |

日期 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 |
基差率 | - | 1.45% | 1.29% | 2.17% | - | 1.47% | 1.95% | - | - | 1.82% | 3.34% |
注: 1、截至 2022-09-30,鋅 180日平均基差率為1.04%,90日平均基差率為1.87%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 |
主力基差 | - | 345 | 295 | 526 | - | 371 | 500 | - | - | 456 | 825 |
注: 1、從2022-07-02 至 2022-09-30期間,鋅主力基差最大值為875.00,最小值為107.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享