
日期 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-03 |
現貨價格 | 18273.33 | 17436.67 | 18000.00 | 18200.00 | 18806.67 | 18433.33 | 18973.33 | 18416.67 | 18903.33 | 18673.33 | 18356.67 |
主力合約 | 18210 | 17285 | - | 18085 | 18730 | - | 18955 | 18305 | 18925 | - | - |
最近合約 | 18260 | 17300 | - | 18130 | 18950 | - | 19025 | 18395 | 18925 | - | - |

日期 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-03 |
基差率 | 0.35% | 0.87% | - | 0.63% | 0.41% | - | 0.10% | 0.61% | -0.11% | - | - |
注: 1、截至 2022-09-30,鋁 180日平均基差率為0.17%,90日平均基差率為0.25%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-03 |
主力基差 | 63.33 | 151.67 | - | 115 | 76.67 | - | 18.33 | 111.67 | -21.67 | - | - |
注: 1、從2022-07-06 至 2022-10-04期間,鋁主力基差最大值為225.00,最小值為-190.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享